技术参数
| 技术要求 | 功能要求 | 应用参数 |
| 辅助工作电源 | 电源输入 | AC/DC176~600V |
| 频率 | 50Hz,±5Hz | |
| 功耗 | 正常运行≤5W;装置动作≤11W | |
| 电流输入 | 额定值In | 5A(1A) |
| 测量范围 | 0.01In~1.2In | |
| 测量误差 | ≤0.5% | |
| 功耗 | 不大于0.5VA | |
| 电压输入 | 额定值Un | 380V/690V/1200V |
| 测量范围 | 0.1Un~1.2Un | |
| 测量误差 | ≤0.5% | |
| 功耗 | 不大于0.5VA | |
| 其他测量精度 | 频率 | ±0.03Hz |
| 功率因数 | ±0.5% | |
| 有功功率/无功功率 | ±0.5% | |
| 开关量输入 | 通道数 | 42路 |
| 输入方式 | 强电输入 | |
| 隔离方式 | 光电隔离,隔离电压2500V | |
| 接点输出 | 通道数 | 9路 |
| 工作电压 | AC250V,8A;AC380V,1.9A DC220,1.5A | |
| 输入方式 | 空接点 | |
| 隔离方式 | 光电隔离,隔离电压2500V | |
| 通讯接口 | 通讯接口 | 2路光口、2路以太网、10路485口 |
| 隔离类型 | 光电隔离 | |
| 波特率 | RS485:2400bps~19200bps 光口:155M、1310nm、单模50Km ST 以太网:10M/100M自适应 | |
| 通讯规约 | Modbus/IEC 60870-5-103/104/61850(选配) |






