技术参数
| 项目 | 参数 |
| 电 源 | AC220V (±10%,50-60Hz) |
| 通讯 | RS 485 通讯接口,物理层隔离,MODBUS- RTU 协议, 通讯地址1 - 255,通讯速度 4800~19200 |
| 开关量输出 | 继电器输出(10A@250VAC;10A@30VDC) |
| 开关量输入 | 无源输入干接点 |
| 模拟量输出 | DC4- 20mA模拟量变送输出, 负载电阻<510Ω |
| 显示方式 | LED数码管显示 |
| 环境 | 工作环境:-10~55℃,相对湿度<95 %,无腐蚀性气体场所;海拔:≤2500米 存储环境:- 20~75℃,相对湿度<95%,传感器测试范围:- 30℃~200℃ |
| 安全 | 绝缘:输入、电源、输出端子对壳电阻>100 MΩ 耐压:电源与输出>AC2KV、电源与通讯>AC2KV、输出与通讯>AC1KV、输入与输出>AC1KV |
| 参数名称 | 精度 | 分辨率 |
| 温度 | (0.30+0.005|t|) | 0.1℃ |
| 开孔尺寸 | 外形尺寸 |
| 152mm ×76mm (宽×高) | 160mm ×80mm ×100mm (宽×高×深) |





