技术参数
| 仪表型号 | JH700-H-1 | |
| 测量 | 功能 | 1个大范围阵列温度 |
| 范围 | 温度-10℃~150℃ | |
| 精度 | (-10℃~85℃)温度±3℃, (85℃~150℃)温度±5℃ | |
| NTC测温范围(可选) | 温度-20℃~120℃ | |
| 辅助电源 | JH700-X供电 | |
| 通讯 | 二总线 | |
| 防护等级 | IP21 | |
| 污染等级 | 2 | |
| 电磁兼容性 | 抗静电干扰 | 4级 |
| 抗电快速瞬变脉冲群 | 4级 | |
| 雷击浪涌 | 4级 | |
| 环境 | 整机温度 | 工作:-20℃~85℃ 贮存:-40℃~70℃ |
| 湿度 | 相对湿度≤93%,无凝露 | |
| 海拔 | ≤2000m |
| 仪表型号 | JH700-Z-4/1 | |
| 测量 | 功能 | 4/1个小范围单点温度 |
| 范围 | 温度-10℃~150℃ | |
| 精度 | (-10℃~0℃)温度±3℃, (0℃~150℃)温度±2℃ 注:测试时传感器与所处环境温度相等且固定 条件:测试距离:10cm;黑体尺寸:15cm | |
| NTC测温范围(可选) | 温度-20℃~120℃ | |
| 辅助电源 | JH700-X供电 | |
| 通讯 | 二总线 | |
| 防护等级 | IP21 | |
| 污染等级 | 2 | |
| 电磁兼容性 | 抗静电干扰 | 4级 |
| 抗电快速瞬变脉冲群 | 4级 | |
| 雷击浪涌 | 4级 | |
| 环境 | 整机温度 | 工作:-20℃~85℃ 贮存:-40℃~70℃ |
| 湿度 | 相对湿度≤93%,无凝露 | |
| 海拔 | ≤2000m |
| 仪表型号 | JH700-Z-1W/S | |
| 测量 | 功能 | 1路环境温湿度监测 |
| 范围 | 温度-10℃~150℃ 湿度0~99% | |
| 精度 | 温度±1℃, 湿度±5%RH | |
| NTC测温范围(可选) | 温度-20℃~120℃ | |
| 辅助电源 | JH700-X供电 | |
| 通讯 | 二总线 | |
| 防护等级 | IP21 | |
| 污染等级 | 2 | |
| 电磁兼容性 | 抗静电干扰 | 4级 |
| 抗电快速瞬变脉冲 | 4级 | |
| 雷击浪涌 | 4级 | |
| 环境 | 整机温度 | 工作:-20℃~85℃ 贮存:-40℃~70℃ |
| 湿度 | 相对湿度≤93%,无凝露 | |
| 海拔 | ≤2000m |
| 仪表型号 | JH700-N-1 | |
| 测量 | 功能 | 1路NTC采样温度 |
| 精度 | 温度±1℃ | |
| NTC测温范围 | 温度-20℃~120℃ | |
| 辅助电源 | JH700-X供电 | |
| 通讯 | 二总线 | |
| 防护等级 | IP21 | |
| 污染等级 | 2 | |
| 电磁兼容性 | 抗静电干扰 | 4级 |
| 抗电快速瞬变脉冲群 | 4级 | |
| 雷击浪涌 | 4级 | |
| 环境 | 整机温度 | 工作:-20℃~85℃ 贮存:-40℃~70℃ |
| 湿度 | 相对湿度≤93%,无凝露 | |
| 海拔 | ≤2000m |
| 仪表型号 | JH700-X | |
| 测量 | 功能 | 2路下行二总线通讯,2路485通讯,2路开出 |
| 辅助电源 | DC24-30V(默认推荐使用30V) | |
| 通讯 | RS485 | |
| 防护等级 | IP21 | |
| 污染等级 | 2 | |
| 电磁兼容性 | 抗静电干扰 | 4级 |
| 抗电快速瞬变脉冲群 | 4级 | |
| 雷击浪涌 | 4级 | |
| 环境 | 整机温度 | 工作:-20℃~85℃ 贮存:-40℃~70℃ |
| 湿度 | 相对湿度≤93%,无凝露 | |
| 海拔 | ≤2000m |
| 仪表型号 | JH700-XY | |
| 功能 | 显示温度、可设置告警值、查看事件记录等 | |
| 辅助电源 | DC24V | |
| 通讯 | RS485 | |
| 防护等级 | IP51 | |
| 污染等级 | 2 | |
| 电磁兼容性 | 抗静电干扰 | 3级 |
| 抗电快速瞬变脉冲群 | 3级 | |
| 环境 | 工作温度 | 0℃~45℃ |
| 工作湿度 | 5%~90%(无冷凝) | |
| 存储温度 | -10℃~60℃ | |
| 存储湿度 | 5%~90%(无冷凝) |














