技术参数
| 项目 | 技术指标 |
| 电能精度等级 | 1.0级 |
| 电能计量范围 | 0~999999.9KWh |
| 额定电压 | AC 110V,AC 220V |
| 电流规格 | 1.5(6)A、5(20)A、10(40)A、20(80)A、30(100)A |
| 工作电压 | 正常:0.9~1.1Un *限:0.7~1.2Un |
| 参比频率 | 45~65Hz |
| 启动电流 | 0.004Ib |
| 功耗 | ≤5VA |
| 脉冲输出 | 脉冲宽度:80±20ms 光耦隔离输出 |
| 数字通讯 | RS485接口,DLT645-2007协议, 波特率2400bps,偶校验 |
| 温度范围 | -10℃~+55℃ |
| 相对湿度 | ≤95% 无凝露 |







