| 技术参数 | 指标 |
| 输入 | 网络 | 三相三线、三相四线 |
| 频率 | 45~65Hz |
| 电压 | 额定值:AC 100V、400V |
| 过负荷:1.2 倍额定值(连续); 2 倍额定值持续 1 秒 |
| 功耗: 小于 0.2VA |
| 电流 | 额定值:AC 1A、5A |
| 过负荷:1.2 倍额定值(连续); 10 倍额定值持续 1 秒 |
| 功耗: 小于 0.2VA |
| 输出 | 电能 | 输出方式:(内部无源)光耦集电*输出 |
| 脉冲常数:3600 imp/kWh |
| 通讯 | RS485 接口、Modbus-RTU 协议 |
| 冻结 | 月冻结 | 月冻结日1-28日可设,在每个月设定日记录每月电能,可记录连续36个月 |
| 日冻结 | 可连续冻结365天,循环覆盖 |
| 时冻结 | 可连续冻结31天744小时,循环覆盖 |
| 图形 显示 | 历史电量 | 小时、日、月历史电量柱状图 |
| 总有功功率 | 趋势图、可记录31天数据历史波形 |
| 正向有功电度 | 饼图,连续12个月 |
| 电能 质量 | 谐波含有量 | 三相电压、电流各次谐波含有率2~63次 |
| 谐波畸变量 | 总、奇次、偶次谐波畸变率 |
| 三相不平衡率 | 电压、电流不平衡 |
| 波峰系数 | 三相电压波峰系数 |
| 电话谐波因数 | 电话谐波因数THF |
| K系数 | 三相电流K系数 |
| 频率偏差 | 系统频率偏差 |
| 告警 | 越限声光告警 | 8级越限告警,实现对电力参数监控,满足条件时告警,与开关告警出口联动 |
| 电压故障 | 具有失压、过压、断相、电压逆向告警 |
| 电流故障 | 具有失流、过流、电流逆相序告警 |
| 输入 测量 显示 | SOE记录 | 64条SOE记录功能,包含开关变位、告警等,并带时标记录 |
| *值记录 | 实时统计有关电参量*大值和*小值,并带时标记录 |
| 时钟 | 具有硬件精准时钟 |
| 开关量输入 | 遥测开关输入测量,无源干结点输入 |
| 开关量输出 | 报警继电器输出、可编程继电器输出 |
| 触点容量:AC 250V/5A、DC 30V/3A |
| 测量精度 | 三相总有功、无功精度:0.2S、有功电能 0.5 级、无功电能 2.0 级 |
| 复费率 | 可设8-12时段和2时区 |
| 电源 | AC/DC 85~265V;功耗≤10VA |
| 安全性 | 工频耐压:电源、电压输入回路、电流输入回路两两之间 AC2kV/1min; 绝缘电阻:输入、输出端对机壳>5MΩ |
| 环境 | 环境温度:-20℃~+70℃;储存温度:-40℃~+85℃; 相对湿度:5%~95% 不结露;海拔高度:≤2500m |