| 1).装置额定数据: |
| 交流电流: | 5A或1A; 交流电压: 100V |
| 工作电压: | AC/DC 85V到265V; 频 率: 50Hz |
| 2).装置功耗: |
| 正常运行≤5W;装置动作≤11W |
| 3).测量元件精度: |
| 测量电流: | 不大于0.2级; 母线电压:不大于0.2级; |
| 频 率: | 0.01HZ; |
| P、Q、COSφ: | 0.5级; |
| 4).开关量及通讯: |
| 开入: | 6路(无源接点输入) |
| 开出: | 4路(空接点,容量AC250/5A) |
| 通讯接口: | 标配1路RS485 |
| 通讯波特率: | 1200bps~9600bps可调 |
| 通讯规约: | Modbus; |
| 5).环境条件: |
| 正常工作温度范围: | -10℃~+55℃; *限工作温度范围:-25℃~+70℃ |
| 相对湿度: | 5%~95%,不凝露 |
| 大气压力: | 60kPa~106kPa |
| 防护等级: | IP50 |
| 6).装置绝缘性能 |
| 绝缘电阻 |
| 装置的带电部分和非带电部分及外壳之间以及电气上无联系的各电路之间用开路电压500V的兆欧表测量其绝缘电阻值,正常试验大气 条件下,各等级的各回路绝缘电阻不小于100MΩ。 |
| 介质强度 |
| 在正常试验大气条件下,装置能承受频率为50Hz,电压2000V历时1分钟的工频耐压试验而无击穿闪络及元件损坏现象。试验过程中,任一被试回路施加电压时其余回路等电位互联接地。 |
| 冲击电压 |
| 在正常试验大气条件下,装置的电源输入回路、交流输入回路、输出触点回路对地,以及回路之间,能承受1.2/50μs的标准雷电波的短时冲击电压试验,开路试验电压5kV。 |
| 7).电磁兼容 |
| 辐射电磁场骚扰试验: | 满足GB/T 14598.9-2002(IEC 60255-22-3:2000,IDT)规定的Ⅲ级试验 |
| 快速瞬变干抗试验 : | 满足GB/T 14598.10-2007(idt IEC 60255-22-4:2002)规定的Ⅳ级试验 |
| 1MHz脉冲群干扰试验 : | 满足GB/T 14598.13-2008(eqv IEC 60255-22-1:2007)规定的Ⅲ级试验 |
| 静电放电试验 : | 满足GB/T 14598.14-1998(idt IEC 60255-22-2:1996)规定的4级试验 |
| 电磁发射试验 : | 满足GB/T 14598.16-2002(IEC 60255-25:2000,IDT)规定的A类试验 |
| 浪涌(冲击)抗扰度 : | 满足GB/T 17626.5-2008(idt IEC 61000-4-5:2006)规定的4级试验 |
| 射频场感应的传导骚扰度 : | 满足GB/T 17626.6-2008(idt IEC 61000-4-6:2006)规定的3级验 |
| 工频磁场抗扰度 : | 满足GB/T 17626.8-2006(idt IEC 61000-4-8:2001)规定的4级试验 |
| 脉冲磁场抗扰度 : | 满足GB/T 17626.9-1998(idt IEC 61000-4-9:1993)规定的4级试验 |
| 直流电源电压突降和电压中断影响 : | 允许GB/T 8367-1987(eqv IEC 60255-11:1979)中要求100ms的电压中断,30%电压突降0.5 s |
| 8).机械性能 |
| 振动 : | 装置能承受GB/T 11287-2000中3.2.1规定的严酷等级为1级的振动响应试验,3.2.2规定的严酷等级为1级的振动耐久试验。 |
| 冲击: | 装置能承受GB/T 14537-1993中4.2.1规定的严酷等级为1级的冲击响应试验,4.2.2规定的严酷等级为1级的冲击耐久试验。 |
| 碰撞 : | 装置能承受GB/T 14537-1993中4.3规定的严酷等级为1级的冲击碰撞试验。 |