技术参数
| 供电电源 | AC/DC 85~265V |
| 测温通道 | 12个(支持1到12个温度采集点) |
| 仪表工作环境温度 | -10℃~70℃ |
| 仪表工作环境湿度 | <90%RH |
| 报警输出口 | 2路继电器无源结点输出 |
| 功耗 | 侦听电流7μA,休眠电流60nA |
| 无线频率 | 434MHz(标配),64信道 |
| 整机睡眠电流 | 2.5μA |
| 工作模式 | 跳频(FHSS),固定频率 |
| 温度测量范围 | -25℃~300℃ |
| 采样周期 | 50毫秒~60分钟(可选) |
| 主动上报时间 | 1分~100小时(可选) |
| 报警上报时间 | 5秒 |
| 上下限报警 | 温度超过预设上下限警戒值时,触发报警 |
| 温度变化报警 | 相邻两次采样差值超过预设值时,触发报警 |
| 通讯接口标准 | 标准Modbus协议,RS485 |
| 分辨率 | ≤ ±1℃ |
| 精度 | ≤±1℃ |
| 表带长度及传感器尺寸 | 380mm;35×35mm |







