技术参数
| 技术参数 | 指标 | |
| 工作电源 | AC/DC85V-265V | |
| 电压系统 | AC380V、AC660V(50Hz) | |
| 功耗 | 正常工作时≤10W,保护启动时≤15W | |
| 电流规格 | 5A 适用电动机电流0.5A~5A | |
| 25A 适用电动机电流5A~25A | ||
| 100A 适用电动机电流25A~100A | ||
| 200A 适用电动机电流100A~200A | ||
| 250/5A(250/1A) 适用电动机电流120A~250A | ||
| 500/5A(500/1A) 适用电动机电流200A~500A | ||
| 820/5A(820/1A) 适用电动机电流320A~820A | ||
| 继电器输出 | 控制继电器输出(DO1~2)(250V/8A) 信号继电器输出(DO3/DO4)(250V/5A) | |
| 开关量输入 | 8路开关量状态输入或命令输入 有源AC 220V/无源可选(默认无源) | |
| 正常使用环境 | 工作温度 | 5%~90%不结露 |
| 相对湿度 | -10℃~55℃ | |
| 海拔 | ≤2500m |







