技术参数
| 技术参数 | 指标 | |
| 工作电源 | AC/DC85V-265V | |
| 电压系统 | AC380V、AC660V(50Hz) | |
| 工作电源 | 正常工作时≤3W,保护启动时≤5W | |
| 电流规格 | 5A 适用电动机电流0.5A~5A | |
| 25A 适用电动机电流5A~25A | ||
| 100A 适用电动机电流25A~100A | ||
| 200A 适用电动机电流100A~200A | ||
| 250/5A (250/1A) 适用电动机电流120A~250A | ||
| 500/5A (500/1A)适用电动机电流200A~500A | ||
| 820/5A (820/1A)适用电动机电流320A~820A | ||
| 继电器输出触点 触点容量AC250V/5A | 跳闸继电器J1(1常闭常开转换接点) | |
| 可编程继电器J2(1常开,如报警吸合等) | ||
| 正常使用环境 | 工作温度 | 5%~90%不结露 |
| 相对湿度 | -10℃~55℃ | |
| 海拔 | ≤2500m |
| 功能项目 | 规格型号 | |
| JH5200A | ||
| 保护功能 | 过流堵转保护、过流阻塞保护 | ● |
| 电流不平衡保护、断相保护 | ● | |
| 剩余电流保护 | ● | |
| 过载保护、欠载保护 | ● | |
| 过压保护、欠压保护 | ● | |
| 测量 | 三相电流、三相电压 | ● |
| 控制模式 | 保护模式 | ● |
| 数字通讯 | RS485接口,通讯协议:MODBUS | ● |
| 开关量输出 | 容量为AC250V/5A以上的继电器 | 2路 |
| 模拟量输出 | 一路DC4-20mA模拟量变送输出 | ○ |
| 定值设定 | 各种保护定值查询、整定 | ● |
| 显示模块 | LED | ● |







