技术参数
| 技 术 参 数 | 指 标 |
| 使 用 条 件 | 户外用,工作环境温度-25℃~50℃,湿度≤95%,海拔 2000米以下,海拔 4000米机种需定制 |
| 介 质 损 失 | 0.2W / kvar 以下 |
| 容 量 误 差 | 额定值之-5%~+10% |
| 温 升 | 周围温度低于40℃时,温升25℃以下 |
| 密 闭 性 | 在 70℃±3℃ 之恒温槽中,加热2小时内外表无泄漏现象 |
| 放电特性 | 内装放电电阻,电容器切离电源1分钟后残留电压降至50V以下 |
| *高使用电压 | 额定电压之110%之下(间歇使用) |
| *高使用电流 | 额定电流之130%之下 |
| 使用寿命 | *高可达130000小时 |







