技术参数
| 序号 | 主要参数 | 功能 | 应用 |
| 1 | 工作电源 | 电源 | AC/DC85~265V(AC工频:50Hz) |
| 功耗 | 正常运行≤8W;装置动≤10W | ||
| 2 | 电流输入 | 额定值In | 5A/1A |
| 测量范围 | 保护电流:0~20 | ||
| 功耗 | 不大于0.5VA | ||
| 3 | 电参量误差 | 保护电流 | 不大于2% |
| 保护频率 | 0.1Hz | ||
| 4 | 弧光信号输入 | 通道数 | 16路 |
| 传感器类型 | 光纤型 | ||
| 检测光类型 | 可见光/紫外光可选 | ||
| 5 | 动作时间误差 | 纯弧光保护 | 不大于10ms |
| 双判据保护 | 不大于20ms | ||
| 6 | 继电器输出 | 通道数 | 4路 |
| 工作电压 | AC250V/8A | ||
| 输入方式 | 无源接点 | ||
| 隔离方式 | 光电隔离,隔离电压2500V | ||
| 7 | 485通讯 | 通讯接口 | RS485 |
| 隔离类型 | 光电隔离,带防雷保护 | ||
| 波特率 | 9600bps | ||
| 通讯规约 | Modbus | ||
| 8 | 以太网通讯 | 通讯接口 | 以太网选配 |
| 网络参数 | 10M/100M自适应 | ||
| 默认IP | 192.168.1.10 | ||
| 通讯规约 | IEC60870-5-103 |








