技术参数
| 技术参数 | 指标 | |
| 输入 | 网络 | 三相三线、三相四线 |
| 频率 | 45~65Hz | |
| 电压 | 额定值:AC 100V、400V | |
| 过负荷:1.2 倍额定值(连续); 2 倍额定值持续 1 秒 | ||
| 功耗: 小于 0.2VA | ||
| 电流 | 额定值:AC 1A、5A | |
| 过负荷:1.2 倍额定值(连续); 10 倍额定值持续 1 秒 | ||
| 功耗: 小于 0.2VA | ||
| 漏电电流 | 测量范围0-5A | |
| 温度 | 可选4路环境,-20℃~+120℃ | |
| 输出 | 电能 | 输出方式:(内部无源)光耦集电*输出 |
| 脉冲常数:3600 imp/kWh | ||
| 通讯 | RS485 接口、Modbus-RTU 协议 | |
| 通讯 | 可选4G通讯,MQTT协议 | |
| 报警 | 两路继电器输出,对应过压、欠压、过流、不平衡等的报警功能 | |
| 开关量输入 | 2路干接点输入,内置电源(默认) | |
| 开关量输出 | 输出方式:2 路继电器常开触点输出 | |
| 触电容量:5A 250VAC,5A 30VDC 触电容量:5A 250VAC,5A 30VDC | ||
| 测量精度 | 频率±0.01Hz、有功电能 0.5 级、无功电能 1 级 | |
| 电源 | AC:100V~240V;功耗≤5W | |
| 谐波 | 三相电压、电流各次谐波含有率2~63次 | |
| 安全性 | 工频耐压:电源、电压输入回路、电流输入回路两两之间 AC2kV/1min; 绝缘电阻:输入、输出端对机壳>5MΩ | |
| 环境 | 环境温度:-25℃~+70℃;储存温度:-40℃~+85℃ 相对湿度:5%~95% 不结露;海拔高度:≤2500m |







